Kafein | |
| |
Umum | |
nomenklatur IUPAC | 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purin-2,6-dion |
Nama lain | 1,3,7-trimetilxantina |
Formula molekul | C 8 H 10 N 4 O 2 |
TERSENYUM | O=C1C2=C(N=CN2C)N(C(=O)N1C)C |
Masa molar | 194,19 g/mol |
Penampilan | Tidak berbau, jarum atau bubuk putih |
nomor CAS | [58-08-2] |
Properti | |
Kepadatan dan fase | g /cm3 , padat |
Kelarutan dalam air | Sedikit larut |
Titik lebur | 237 °C |
Titik didih | 178 °C (menyublim) |
( p Ka ) | 10.4 |
Bahaya | |
MSDS | MSDS eksternal |
Bahaya utama | Dapat berakibat fatal jika terhirup, tertelan |
NFPA 704 | 1 2 0 |
Titik nyala | T/A |
nomor RTECS | EV6475000 |
Kecuali dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk |
Kafein adalah senyawa kimia yang dibuat oleh tumbuhan. Kafein diklasifikasikan sebagai alkaloid methylxanthine. Ini adalah stimulan sistem saraf pusat. Dalam bentuknya yang murni berupa bubuk putih yang tidak berbau dengan rasa agak pahit [...]